הדירוג הכללי של ג'יני
הדירוג הכללי מציג את השחקנים המובילים בהתבסס על ביצועים עדכניים. הוא משתנה לעתים קרובות אך תמיד ניתן להשיגו!
הוא מתעדכן פעם ביום.
התעדכן לאחרונה בתאריך 20 אפריל 2021.
דירוג כללי
שחקן | ציון | ||||||
31 | = | The Black Scorpion | 1,642,566 | ||||
32 | = | MoonNao | 1,604,254 | ||||
33 | = | shery binyamin | 1,601,956 | ||||
34 | +1 | blade | 1,579,193 | ||||
35 | -1 | SARITK | 1,578,848 | ||||
36 | = | Eitan | 1,551,221 | ||||
37 | = | אלה56 | 1,469,066 | ||||
38 | +1 | seili | 1,392,267 | ||||
39 | -1 | trhvvfvi | 1,391,573 | ||||
40 | = | ג'יני | 1,324,752 | ||||
41 | = | Zuko12 | 1,319,260 | ||||
42 | = | orior | 1,292,237 | ||||
43 | = | שירה8198 | 1,214,446 | ||||
44 | = | adielp1 | 1,211,891 | ||||
45 | = | סוס הפרא הספרדי | 1,209,746 | ||||
46 | = | lifery | 1,190,070 | ||||
47 | +2 | Shixspi | 1,189,552 | ||||
48 | -1 | $ליאור$ | 1,179,551 | ||||
49 | +1 | starmix | 1,161,186 | ||||
50 | -2 | Ragnar | 1,160,508 |
עושר
שחקן | בנק | ||||||
36 | -2 | laila | 20,075,732 | ||||
37 | = | דוד המתוק | 20,065,198 | ||||
38 | = | TOM200 | 19,851,526 | ||||
39 | = | loverslane111 | 19,543,704 | ||||
40 | = | מאור הכי טוב | 19,435,892 | ||||
41 | = | סוס הפלא | 19,301,651 | ||||
42 | = | דוגלס | 19,197,946 | ||||
43 | = | SARITK | 18,924,610 | ||||
44 | = | lossi | 18,842,172 | ||||
45 | = | ג'יני | 18,706,786 | ||||
46 | = | צמיצמי | 18,572,157 | ||||
47 | = | י.ש | 18,072,902 | ||||
48 | = | סתיוו | 17,932,638 | ||||
49 | = | נועה5442 | 17,482,587 | ||||
50 | = | TheHorseRider | 17,313,985 | ||||
51 | = | דניאלה 55 | 16,543,404 | ||||
52 | = | ארדק | 16,442,550 | ||||
53 | = | Niki-Chan | 15,952,778 | ||||
54 | = | mp1 | 15,391,331 | ||||
55 | = | מיקמלך118 | 14,806,615 |
ותק
שחקן | ימים | ||||||
101 | = | מישהי מסוימת :) | 1,655 | ||||
102 | = | $Magic Mushroom$ | 1,634 | ||||
103 | = | טל ויעל | 1,627 | ||||
104 | = | Emily | 1,615 | ||||
105 | = | מיאומי | 1,611 | ||||
106 | = | סשה121 | 1,597 | ||||
107 | = | Trump | 1,596 | ||||
108 | = | SARITK | 1,592 | ||||
109 | = | קסמים | 1,591 | ||||
110 | = | ג'יני | 1,591 | ||||
111 | = | Dakar | 1,591 | ||||
112 | = | צמיצמי | 1,590 | ||||
113 | = | דון הערפל | 1,586 | ||||
114 | = | letalix | 1,585 | ||||
115 | +1 | שירגיל | 1,580 | ||||
116 | -1 | shir19991999 | 1,580 | ||||
117 | = | ארדק | 1,565 | ||||
118 | = | דורבן | 1,565 | ||||
119 | = | יונינוני | 1,562 | ||||
120 | = | Ghost Dog | 1,541 |
פופולריות
שחקן | ביקורים | ||||||
131 | +140 | gall77 | 2 | ||||
132 | - | Stiles | 2 | ||||
133 | +13 | דונה | 2 | ||||
134 | -67 | Ella | 2 | ||||
135 | -94 | SirShaul | 2 | ||||
136 | +198 | אתגר הטיטנים | 2 | ||||
137 | +191 | יוסףח51 | 2 | ||||
138 | -61 | פוני12 | 2 | ||||
139 | +123 | 060211 | 1 | ||||
140 | -17 | ג'יני | 1 | ||||
141 | - | עומר66 | 1 | ||||
142 | - | הארי פוטר26 | 1 | ||||
143 | - | Hunter X Hunter | 1 | ||||
144 | - | sapir.madai | 1 | ||||
145 | -2 | Naomi | 1 | ||||
146 | -13 | אור45 | 1 | ||||
147 | -26 | terence | 1 | ||||
148 | -127 | baroki | 1 | ||||
149 | - | letalix | 1 | ||||
150 | +3 | 4234602 | 1 |