הדירוג הכללי של הדס פרץ
הדירוג הכללי מציג את השחקנים המובילים בהתבסס על ביצועים עדכניים. הוא משתנה לעתים קרובות אך תמיד ניתן להשיגו!
הוא מתעדכן פעם ביום.
התעדכן לאחרונה בתאריך 16 דצמבר 2019.
דירוג כללי
שחקן | ציון | ||||||
632 | = | שופרסל | 42,578 | ||||
633 | = | זהבית1 | 42,573 | ||||
634 | = | gall77 | 42,519 | ||||
635 | +1 | נועם פרץ | 42,255 | ||||
636 | +1 | שמוליק קיפוד | 42,192 | ||||
637 | +1 | יפה נינה | 42,188 | ||||
638 | +1 | ענבל2008 | 42,159 | ||||
639 | +1 | Dana Yakar | 42,096 | ||||
640 | +1 | קשתבענן | 42,093 | ||||
641 | +3 | הדס פרץ | 42,038 | ||||
642 | +3 | אלעאי המלך | 42,036 | ||||
643 | = | נעמי קו | 42,017 | ||||
644 | +2 | פייפר07 | 42,013 | ||||
645 | +2 | dani2004 | 41,952 | ||||
646 | -4 | מיטלוש הממוש! | 41,676 | ||||
647 | +1 | גוקו1 | 41,644 | ||||
648 | +1 | killer11 | 41,544 | ||||
649 | +1 | rachel | 41,454 | ||||
650 | +1 | niceguy12 | 41,305 | ||||
651 | +96 | CBHV38 | 41,274 |
פרסי אספנות
שחקן | פרסי אספנות | ||||||
236 | -1 | איתי23 | 93 | ||||
237 | -1 | INBRI | 93 | ||||
238 | -1 | Broken Angel | 93 | ||||
239 | -1 | אורי 36 | 93 | ||||
240 | -1 | שיר ושיר | 93 | ||||
241 | -8 | suny | 92 | ||||
242 | = | מריה9 | 92 | ||||
243 | +1 | נווה Nave | 92 | ||||
244 | +10 | במבה סבמבה | 92 | ||||
245 | = | הדס פרץ | 91 | ||||
246 | = | מהיר25987 | 91 | ||||
247 | = | אדרוש | 91 | ||||
248 | = | מ.ק. | 91 | ||||
249 | = | ♥בת יענה♥ | 90 | ||||
250 | = | ezigib1 | 90 | ||||
251 | = | shani246 | 90 | ||||
252 | -9 | גרניום | 90 | ||||
253 | -1 | שירושה123 | 90 | ||||
254 | -1 | הודו2647 | 90 | ||||
255 | = | ertert5 | 89 |
עושר
שחקן | בנק | ||||||
1593 | +5 | גולי987 | 48,121 | ||||
1594 | +31 | יועדי | 48,034 | ||||
1595 | +4 | עמית258 | 47,962 | ||||
1596 | +5 | נסיך שלי | 47,815 | ||||
1597 | -478 | אליה צוויק | 47,761 | ||||
1598 | +15 | שחר145 | 47,712 | ||||
1599 | +3 | family | 47,486 | ||||
1600 | +3 | נגדנגו | 47,048 | ||||
1601 | +3 | יואב11 | 46,877 | ||||
1602 | +3 | הדס פרץ | 46,850 | ||||
1603 | +3 | שיבי147 | 46,602 | ||||
1604 | +3 | Dana Ani Yodea | 46,487 | ||||
1605 | +3 | eymikahil | 46,480 | ||||
1606 | +4 | צ'רמי | 46,063 | ||||
1607 | +130 | Banksy | 45,876 | ||||
1608 | +3 | בייביי | 45,848 | ||||
1609 | +63 | הדר המלכה | 45,729 | ||||
1610 | +4 | boredbitch16 | 45,404 | ||||
1611 | +8 | noachdr | 45,111 | ||||
1612 | +3 | ע.נמו | 45,092 |
ותק
שחקן | ימים | ||||||
89 | = | אחמים | 1,639 | ||||
90 | = | guy19 | 1,632 | ||||
91 | = | פלוני אלמוני | 1,617 | ||||
92 | = | נעם1946 | 1,612 | ||||
93 | = | מיאומי | 1,610 | ||||
94 | = | עופרע284 | 1,593 | ||||
95 | = | ג'יני | 1,588 | ||||
96 | = | amitnoy | 1,588 | ||||
97 | = | סשה121 | 1,586 | ||||
98 | = | הדס פרץ | 1,584 | ||||
99 | = | תום גילת 2 | 1,576 | ||||
100 | = | sashatsymbal | 1,568 | ||||
101 | = | שוקו1107 | 1,567 | ||||
102 | = | SARITK | 1,563 | ||||
103 | = | ארדק | 1,562 | ||||
104 | = | letalix | 1,561 | ||||
105 | = | toy123 | 1,558 | ||||
106 | = | הסוס האיטלקי | 1,556 | ||||
107 | = | gall77 | 1,552 | ||||
108 | = | פיף | 1,541 |