הדירוג הכללי של Excalibur
הדירוג הכללי מציג את השחקנים המובילים בהתבסס על ביצועים עדכניים. הוא משתנה לעתים קרובות אך תמיד ניתן להשיגו!
הוא מתעדכן פעם ביום.
התעדכן לאחרונה בתאריך 28 ינואר 2021.
דירוג כללי
שחקן | ציון | ||||||
![]() | = | SwiftKill | 11,235,372 | ||||
![]() | = | אלהרר | 7,134,697 | ||||
![]() | = | omer951 | 6,870,846 | ||||
4 | = | Derek Hale | 5,792,489 | ||||
5 | = | Hadalmory | 5,438,087 | ||||
6 | = | Excalibur | 5,313,058 | ||||
7 | = | Trump | 5,215,117 | ||||
8 | = | Hades | 4,512,604 | ||||
9 | = | The Black Canary | 4,380,145 | ||||
10 | = | צמיצמי | 4,300,844 | ||||
11 | = | Aviel | 4,219,867 | ||||
12 | = | Moon | 4,198,587 | ||||
13 | = | טבי | 4,124,822 | ||||
14 | = | Venus | 3,760,733 | ||||
15 | = | Jupiter | 3,692,581 | ||||
16 | = | Ares | 3,378,416 | ||||
17 | = | ברבשקה | 3,211,077 | ||||
18 | = | נמילה | 3,134,676 | ||||
19 | = | GlaZ | 2,735,304 | ||||
20 | +1 | הטובים ביותר | 2,543,254 |
פרסי אספנות
שחקן | פרסי אספנות | ||||||
![]() | = | ברבשקה | 333 | ||||
![]() | = | The Black Scorpion | 308 | ||||
![]() | = | SwiftKill | 304 | ||||
4 | = | ~RACH~ | 279 | ||||
5 | = | TOM200 | 276 | ||||
6 | = | Trump | 266 | ||||
7 | = | kelly | 266 | ||||
8 | = | blade | 262 | ||||
9 | = | Sherlock Holmes | 259 | ||||
10 | = | Excalibur | 258 | ||||
11 | = | סתיוו | 257 | ||||
12 | = | SARITK | 255 | ||||
13 | = | sashatsymbal | 253 | ||||
14 | = | סביון | 250 | ||||
15 | = | Aviel | 247 | ||||
16 | = | The Black Canary | 245 | ||||
17 | = | toy123 | 244 | ||||
18 | = | נמילה | 240 | ||||
19 | = | seili | 239 | ||||
20 | = | רגינה | 237 |
עושר
שחקן | בנק | ||||||
5 | = | ריידרית | 89,306,273 | ||||
6 | = | Hades | 78,704,801 | ||||
7 | = | רון | 74,987,868 | ||||
8 | = | אלה56 | 65,748,259 | ||||
9 | = | סוס הפרא הספרדי | 57,060,808 | ||||
10 | = | killer11 | 54,304,485 | ||||
11 | = | trhvvfvi | 51,389,717 | ||||
12 | = | derno | 44,175,180 | ||||
13 | = | miku | 44,105,300 | ||||
14 | = | Excalibur | 40,507,619 | ||||
15 | = | שי דוידי | 39,642,546 | ||||
16 | = | yuval_sh | 38,419,490 | ||||
17 | = | seili | 37,778,449 | ||||
18 | = | kary13 | 37,413,255 | ||||
19 | = | נועה678 | 37,354,534 | ||||
20 | = | אוריאל776 | 36,170,250 | ||||
21 | = | omer951 | 36,003,297 | ||||
22 | = | terence | 34,643,455 | ||||
23 | = | $ליאור$ | 32,924,205 | ||||
24 | = | סביון | 27,186,158 |
ותק
שחקן | ימים | ||||||
88 | = | MoonNao | 1,765 | ||||
89 | = | עופרע284 | 1,745 | ||||
90 | = | nahama10 | 1,744 | ||||
91 | = | amitnoy | 1,726 | ||||
92 | = | שם פרטי | 1,721 | ||||
93 | = | תום גילת 2 | 1,701 | ||||
94 | +1 | Zuko12 | 1,689 | ||||
95 | -1 | במבה4 | 1,688 | ||||
96 | = | חדד ספיר22 | 1,680 | ||||
97 | = | Excalibur | 1,675 | ||||
98 | = | Dvora | 1,656 | ||||
99 | = | SwiftKill | 1,654 | ||||
100 | = | אחמים | 1,641 | ||||
101 | = | מיאומי | 1,611 | ||||
102 | = | פקקנוריס | 1,609 | ||||
103 | = | Emily | 1,603 | ||||
104 | = | SARITK | 1,592 | ||||
105 | = | ג'יני | 1,591 | ||||
106 | +1 | מישהי מסוימת :) | 1,591 | ||||
107 | -1 | סשה121 | 1,590 |
פופולריות
שחקן | ביקורים | ||||||
130 | +22 | אביבה לוריא | 3 | ||||
131 | - | רועימצ | 3 | ||||
132 | - | כוכבית1234 | 3 | ||||
133 | +305 | קיי | 3 | ||||
134 | - | חקלאות | 3 | ||||
135 | -77 | רחלי!! | 3 | ||||
136 | +13 | הודיה לוריא | 3 | ||||
137 | +44 | קרנימוש | 3 | ||||
138 | -83 | hores | 3 | ||||
139 | -13 | Excalibur | 3 | ||||
140 | -53 | baroki | 3 | ||||
141 | -53 | kelly | 3 | ||||
142 | -15 | נמילה | 3 | ||||
143 | - | דרור וידידיה | 3 | ||||
144 | - | darla123123 | 3 | ||||
145 | -73 | סוס זהב | 3 | ||||
146 | - | rachel berry | 3 | ||||
147 | +23 | roni1357 | 3 | ||||
148 | +237 | דודי | 3 | ||||
149 | -57 | tamar007 | 3 |