הדירוג הכללי של King David
הדירוג הכללי מציג את השחקנים המובילים בהתבסס על ביצועים עדכניים. הוא משתנה לעתים קרובות אך תמיד ניתן להשיגו!
הוא מתעדכן פעם ביום.
התעדכן לאחרונה בתאריך 20 אפריל 2021.
דירוג כללי
שחקן | ציון | ||||||
865 | -2 | ישרקך | 47,520 | ||||
866 | -1 | דרדר90 | 47,428 | ||||
867 | -1 | hbui nhnui | 47,328 | ||||
868 | -1 | המלך171 | 47,256 | ||||
869 | -1 | אריאל11 | 47,215 | ||||
870 | = | moalemyarin | 46,999 | ||||
871 | = | תכלת44 | 46,992 | ||||
872 | = | 5110 | 46,945 | ||||
873 | = | אריה15 | 46,942 | ||||
874 | = | King David | 46,921 | ||||
875 | +57 | Saint | 46,861 | ||||
876 | -1 | לימסוס | 46,817 | ||||
877 | -1 | אורי 36 | 46,653 | ||||
878 | -1 | עידן יוספוב | 46,647 | ||||
879 | -1 | שחר145 | 46,601 | ||||
880 | -1 | יהלום | 46,483 | ||||
881 | -1 | פונימתוק | 46,376 | ||||
882 | -1 | אפון | 46,275 | ||||
883 | -1 | em2345 | 46,148 | ||||
884 | -1 | הראליק | 46,139 |
פרסי אספנות
שחקן | פרסי אספנות | ||||||
538 | +1 | sivan8907 | 68 | ||||
539 | +1 | בונבונירה | 68 | ||||
540 | -28 | linoy | 68 | ||||
541 | = | rutichi | 68 | ||||
542 | = | נדב123 | 67 | ||||
543 | = | יוני סטאר | 67 | ||||
544 | +1 | קוני20 | 67 | ||||
545 | -10 | שירהכהן12 | 67 | ||||
546 | = | קורונה1238 | 67 | ||||
547 | = | King David | 67 | ||||
548 | = | mishelK9 | 67 | ||||
549 | = | מאיהה | 67 | ||||
550 | = | אופק ביטון | 67 | ||||
551 | = | .Snow | 67 | ||||
552 | = | לימון | 67 | ||||
553 | = | 44444 | 67 | ||||
554 | = | 123g | 67 | ||||
555 | = | Red-Hared ShankS | 66 | ||||
556 | +17 | לילךלילךלילך | 66 | ||||
557 | -1 | נעם פלד | 66 |
עושר
שחקן | בנק | ||||||
158 | -1 | Etay Daniel Somech | 4,588,545 | ||||
159 | +1 | The Elizabeth | 4,548,744 | ||||
160 | -1 | MoonNao | 4,535,005 | ||||
161 | = | אורה דבסט | 4,506,139 | ||||
162 | = | ש1נ2י3 | 4,506,109 | ||||
163 | = | פונימתוק | 4,494,010 | ||||
164 | = | Fresco | 4,457,611 | ||||
165 | = | נועה. | 4,456,309 | ||||
166 | = | שלמה לוי | 4,450,780 | ||||
167 | = | King David | 4,358,829 | ||||
168 | = | אלוף שלי | 4,333,692 | ||||
169 | = | Piper | 4,311,447 | ||||
170 | = | מגניב1000 | 4,297,680 | ||||
171 | = | Dusky | 4,274,230 | ||||
172 | = | ertert5 | 4,200,155 | ||||
173 | = | yael1234 | 4,188,935 | ||||
174 | = | סוסית2000 | 4,093,852 | ||||
175 | = | GlaZ | 4,093,679 | ||||
176 | = | תהל435 | 4,082,167 | ||||
177 | = | סלינהגומז10 | 4,072,262 |
ותק
שחקן | ימים | ||||||
538 | = | אלוןועדי | 498 | ||||
539 | = | שחורלבן | 497 | ||||
540 | = | ליאן10 | 494 | ||||
541 | +1 | שרק471 | 494 | ||||
542 | -1 | שריצ | 493 | ||||
543 | = | שלם כהן | 492 | ||||
544 | = | SimBamba | 491 | ||||
545 | = | the rider | 490 | ||||
546 | = | Nog | 490 | ||||
547 | = | King David | 488 | ||||
548 | = | barl1509 | 487 | ||||
549 | = | The writer | 487 | ||||
550 | = | HARRY | 486 | ||||
551 | = | דוד אסס | 485 | ||||
552 | = | רוני המלכה | 485 | ||||
553 | = | לורמינה | 480 | ||||
554 | = | Gali27 | 479 | ||||
555 | +4 | shery binyamin | 479 | ||||
556 | -1 | עופר2004 | 478 | ||||
557 | -1 | איכסונית | 478 |