הדירוג הכללי של רחל100
הדירוג הכללי מציג את השחקנים המובילים בהתבסס על ביצועים עדכניים. הוא משתנה לעתים קרובות אך תמיד ניתן להשיגו!
הוא מתעדכן פעם ביום.
התעדכן לאחרונה בתאריך 16 ינואר 2021.
דירוג כללי
שחקן | ציון | ||||||
241 | = | טליהיללוש | 219,884 | ||||
242 | = | lucy | 218,792 | ||||
243 | = | gabrielsayag | 215,704 | ||||
244 | = | לייק | 215,685 | ||||
245 | = | יסיס12 | 215,623 | ||||
246 | +1 | 2020 | 215,610 | ||||
247 | -1 | הדובדבן שבקצפת | 215,388 | ||||
248 | = | The Elizabeth | 212,751 | ||||
249 | = | סושי2334 | 211,806 | ||||
250 | = | רחל100 | 210,541 | ||||
251 | +79 | kristven7 | 210,319 | ||||
252 | -1 | Aurora Universe | 210,222 | ||||
253 | -1 | shaharman | 207,813 | ||||
254 | -1 | מתניה1 | 207,326 | ||||
255 | -1 | תום גילת 2 | 207,139 | ||||
256 | -1 | גרניום | 206,938 | ||||
257 | -1 | cabbage. | 206,047 | ||||
258 | -1 | Etay Daniel Somech | 205,696 | ||||
259 | +2 | rachel berry | 204,435 | ||||
260 | -2 | orelraz1 | 203,013 |
פרסי אספנות
שחקן | פרסי אספנות | ||||||
237 | = | eyalweyalw | 104 | ||||
238 | = | Green Day | 103 | ||||
239 | +10 | trhvvfvi | 103 | ||||
240 | -1 | fighter11 | 102 | ||||
241 | -1 | מינרוה | 102 | ||||
242 | -1 | yoav | 102 | ||||
243 | -1 | INBRI | 102 | ||||
244 | -1 | Broken Angel | 102 | ||||
245 | +1 | $Magic Mushroom$ | 102 | ||||
246 | +1 | רחל100 | 101 | ||||
247 | +1 | Florita | 101 | ||||
248 | +2 | shani246 | 101 | ||||
249 | +8 | גרניום | 101 | ||||
250 | +1 | חלום5 | 101 | ||||
251 | -7 | ModerniMan | 101 | ||||
252 | -7 | שלילי3 | 101 | ||||
253 | -1 | שיר ושיר | 101 | ||||
254 | -1 | סער777 | 101 | ||||
255 | = | ZeroTwo | 100 | ||||
256 | = | שלו 2004 | 100 |
עושר
שחקן | בנק | ||||||
99 | = | ניב תנעמי | 9,176,816 | ||||
100 | = | עז קריגר | 8,966,582 | ||||
101 | = | אביגל | 8,680,751 | ||||
102 | = | niliwolf | 8,634,839 | ||||
103 | +1 | עומר66 | 8,507,936 | ||||
104 | +1 | תיניני | 8,448,937 | ||||
105 | +1 | רועי בכר | 8,421,138 | ||||
106 | -3 | Kayla | 8,396,594 | ||||
107 | +2 | Derek Hale | 8,311,137 | ||||
108 | -1 | רחל100 | 8,165,881 | ||||
109 | +35 | glamfighter1415 | 7,973,008 | ||||
110 | -2 | Dvora | 7,601,110 | ||||
111 | -1 | איתנסיך | 7,531,315 | ||||
112 | -1 | דון הערפל | 7,506,547 | ||||
113 | -1 | נמילה | 7,392,042 | ||||
114 | -1 | אנבת צייס | 7,264,652 | ||||
115 | -1 | החכמההחומה | 7,255,578 | ||||
116 | -1 | נעם1946 | 7,168,113 | ||||
117 | -1 | לויסי | 7,118,873 | ||||
118 | -1 | טבי | 7,079,117 |
פופולריות
שחקן | ביקורים | ||||||
196 | +95 | tomy79 | 1 | ||||
197 | -69 | האשטאג | 1 | ||||
198 | - | משפחת איצקוביץ | 1 | ||||
199 | - | רואי 200 | 1 | ||||
200 | +151 | Dr.Strange | 1 | ||||
201 | - | Noa Zoe Levin | 1 | ||||
202 | - | Nofar buskila | 1 | ||||
203 | - | gall77 | 1 | ||||
204 | +44 | lossi | 1 | ||||
205 | - | רחל100 | 1 | ||||
206 | - | gp2006 | 1 | ||||
207 | +198 | Eva The God | 1 | ||||
208 | - | תמר יאן | 1 | ||||
209 | - | mp1 | 1 | ||||
210 | - | חזיר | 1 | ||||
211 | - | ליבי חן111 | 1 | ||||
212 | +119 | Amitlv | 1 | ||||
213 | +115 | vra321 | 1 | ||||
214 | +395 | מנחם123 | 1 | ||||
215 | -159 | Tornado | 1 |