הדירוג הכללי של sivan.jaeger
הדירוג הכללי מציג את השחקנים המובילים בהתבסס על ביצועים עדכניים. הוא משתנה לעתים קרובות אך תמיד ניתן להשיגו!
הוא מתעדכן פעם ביום.
התעדכן לאחרונה בתאריך 16 ינואר 2021.
דירוג כללי
שחקן | ציון | ||||||
219 | = | ma2000 | 244,959 | ||||
220 | +1 | בונבונירה | 243,767 | ||||
221 | +1 | Angel | 239,713 | ||||
222 | +1 | Sleepy Man | 238,302 | ||||
223 | +1 | sauge | 237,965 | ||||
224 | -4 | תיניני | 237,606 | ||||
225 | = | בוני100 | 236,707 | ||||
226 | = | Miley | 235,652 | ||||
227 | = | kary13 | 235,638 | ||||
228 | = | sivan.jaeger | 234,679 | ||||
229 | +1 | כן זה אני | 231,381 | ||||
230 | +1 | במבה סבמבה | 231,251 | ||||
231 | -2 | gall1415 | 231,099 | ||||
232 | +1 | טליה המתוקה | 229,587 | ||||
233 | +1 | חקלאות | 228,606 | ||||
234 | +1 | נעם1946 | 227,322 | ||||
235 | +1 | Vili | 225,431 | ||||
236 | -4 | nettag | 223,793 | ||||
237 | = | gimi | 222,334 | ||||
238 | = | dinamorock | 221,412 |
פרסי אספנות
שחקן | פרסי אספנות | ||||||
398 | = | DAVIDYT | 83 | ||||
399 | = | לייסי | 83 | ||||
400 | = | חלי12121233 | 83 | ||||
401 | = | סוס גדול1 | 83 | ||||
402 | = | רוקי4014 | 83 | ||||
403 | +1 | אוגי | 82 | ||||
404 | +2 | 1212121 | 82 | ||||
405 | +3 | ישי | 82 | ||||
406 | +3 | ארתור1234 | 82 | ||||
407 | +3 | sivan.jaeger | 82 | ||||
408 | -5 | spirit | 82 | ||||
409 | +2 | dani2004 | 82 | ||||
410 | +2 | פופקורן D: | 80 | ||||
411 | +2 | keity 1234 | 80 | ||||
412 | -7 | יהודי דתי | 80 | ||||
413 | +3 | אריאל100 | 80 | ||||
414 | -7 | מיטלוש הממוש! | 80 | ||||
415 | +2 | אולי 93 | 80 | ||||
416 | +2 | גולדר | 80 | ||||
417 | +2 | lizliza | 80 |
עושר
שחקן | בנק | ||||||
387 | = | יסיס12 | 1,267,027 | ||||
388 | = | lizliza | 1,260,783 | ||||
389 | = | נדב123 | 1,258,027 | ||||
390 | +2 | MysteriousAngel | 1,251,429 | ||||
391 | = | ינוני | 1,247,992 | ||||
392 | -2 | סוס ערבי טהור גזע | 1,246,902 | ||||
393 | = | Yarden | 1,235,107 | ||||
394 | = | דנדוש10 | 1,234,755 | ||||
395 | = | במבה4 | 1,219,006 | ||||
396 | +1 | sivan.jaeger | 1,218,603 | ||||
397 | -1 | SilverStar666 | 1,218,229 | ||||
398 | +1 | shery binyamin | 1,205,923 | ||||
399 | -1 | benipaz2 | 1,198,785 | ||||
400 | = | לאירא 123 | 1,182,052 | ||||
401 | = | merav1020 | 1,169,564 | ||||
402 | = | תילתיל | 1,168,632 | ||||
403 | = | שי175 | 1,168,362 | ||||
404 | = | בראל12345 | 1,166,910 | ||||
405 | = | תכלת4489 | 1,163,263 | ||||
406 | = | רומי יוסיפון | 1,162,662 |
ותק
שחקן | ימים | ||||||
1073 | = | ghsuehbd | 172 | ||||
1074 | = | ofir91 | 172 | ||||
1075 | = | ofek100 | 172 | ||||
1076 | = | יוסף123456 | 171 | ||||
1077 | +1 | גשם מטפטף | 171 | ||||
1078 | -1 | אלי שרידן מלדרם | 170 | ||||
1079 | = | זברה444 | 169 | ||||
1080 | = | גולדה | 169 | ||||
1081 | +1 | Linoy Bagim | 169 | ||||
1082 | -1 | sivan.jaeger | 168 | ||||
1083 | +3 | עוז | 167 | ||||
1084 | +3 | שלגית | 167 | ||||
1085 | -2 | ליור | 167 | ||||
1086 | -2 | גרנדה | 166 | ||||
1087 | -2 | קשמיר | 166 | ||||
1088 | = | Eroda | 165 | ||||
1089 | = | אמיליע | 165 | ||||
1090 | = | אורה גילה | 165 | ||||
1091 | = | אבישי צבר | 165 | ||||
1092 | = | איילת2004 | 164 |