דירוג ניצחונות קלאסי
דירוג הנצחונות מציג את הסוסים שזכו במרבית התארים בכל ענף. לעתים קרובות הסוסים עם התארים הרבים ביותר הגיעו לרמה הגבוהה ביותר!
הדירוג מתעדכן כל לילה. רק סוסים עם הישגים מרשימים נשמרים.
התעדכן לאחרונה בתאריך 15 דצמבר 2019.
ניצחונות במירוצי דהירה
סוס | מספר | ||||||
235 | = | להבה 50כוכב INJECTION DOUBLE ACTION14 | 136 | ||||
236 | = | Green![]() | 135 | ||||
237 | = | ![]() ![]() ![]() | 135 | ||||
238 | +1 | עם מלא עיטוריםבגראנד ♛Royal Cavalry - Toro♛ | 134 | ||||
239 | +1 | ![]() | 134 | ||||
240 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 134 | ||||
241 | +2 | מובחר A.S.2014 T*ElitE | 133 | ||||
242 | -1 | Blue![]() | 133 | ||||
243 | -1 | סערת אש הסוסים של תומר | 133 | ||||
244 | +2 | Ethan | 132 | ||||
245 | +2 | Red Batman Ginny's Thoroughbreds | 132 | ||||
246 | -1 | ![]() | 132 | ||||
247 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 132 | ||||
248 | +1 | Ruler![]() ![]() | 131 | ||||
249 | +2 | ![]() | 131 | ||||
250 | = | Impossible התורוברד הקסום | 131 | ||||
251 | -3 | Hyperacusis | 131 | ||||
252 | = | Godric Lilith's New Age | 130 | ||||
253 | = | קרסוס צעיר ♕Celebrates talent♕ | 129 | ||||
254 | = | ![]() | 128 |
ניצחונות במירוצי טרוט
סוס | מספר | ||||||
34 | = | Sonne סוסי קרקס | 172 | ||||
35 | = | ![]() | 170 | ||||
36 | = | ![]() ![]() | 169 | ||||
37 | = | Bugs Bunny | 164 | ||||
38 | = | הכי שווה קנאב של טויי | 163 | ||||
39 | = | Shiny סוסי קרקס | 162 | ||||
40 | = | ![]() | 161 | ||||
41 | = | תורבורד סוסים תוצרת filip | 160 | ||||
42 | = | ![]() | 160 | ||||
43 | = | Ethan | 157 | ||||
44 | = | ![]() | 155 | ||||
45 | +1 | Epidermis | 154 | ||||
46 | -1 | ![]() | 154 | ||||
47 | = | ![]() | 153 | ||||
48 | = | ![]() | 153 | ||||
49 | = | Godric Lilith's New Age | 148 | ||||
50 | +1 | ![]() | 146 | ||||
51 | -1 | ![]() | 146 | ||||
52 | = | סוסת גרנד-תפוח כסף | 144 | ||||
53 | +1 | קרסוס צעיר מקס רונית ונתנאל | 143 |
ניצחונות בקפיצות ראווה
סוס | מספר | ||||||
46 | = | Dragon Flight | 225 | ||||
47 | = | White Snow G.P Suson | 219 | ||||
48 | = | גריפון גרנד-פרי רועי בכר | 216 | ||||
49 | +1 | THE ONE | 212 | ||||
50 | -1 | תנשמת לילית ♀ Lucky Luke © | 212 | ||||
51 | = | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 207 | ||||
52 | = | Victory S.A.2014 H*ElitE | 205 | ||||
53 | = | גלית KDS~ ©Vili~ | 203 | ||||
54 | = | ![]() | 197 | ||||
55 | = | Ethan | 196 | ||||
56 | = | Awesome Barney הולשטיינים משובחים | 195 | ||||
57 | = | תפוח זהב ♛ℛ oyal Cavalry - Knub♛ | 194 | ||||
58 | = | annabeth | 193 | ||||
59 | = | +זברה-פיינט -snow | 192 | ||||
60 | = | ![]() | 189 | ||||
61 | = | ג'וני מהסוסים המעולים של ש1נ2י3 | 185 | ||||
62 | = | Crystal Violet G.P Suson | 181 | ||||
63 | = | Vanilla | 181 | ||||
64 | = | זכה בגראנד פרי | 180 | ||||
65 | = | עם רוח!!!! | 176 |
ניצחונות בקרוס קאנטרי
סוס | מספר | ||||||
64 | = | קרסוס צעיר מקס רונית ונתנאל | 273 | ||||
65 | = | ![]() ![]() ![]() | 272 | ||||
66 | = | ![]() | 271 | ||||
67 | = | ![]() | 269 | ||||
68 | = | Beauty | 267 | ||||
69 | = | קרסוס צעיר Knabs Super Stars | 258 | ||||
70 | = | ![]() ![]() | 256 | ||||
71 | = | ![]() ![]() ![]() | 255 | ||||
72 | = | מלך החמודים | 253 | ||||
73 | +3 | Ethan | 250 | ||||
74 | -1 | ★ Alexander ★ MITOS 2015+16 G*ElitE | 250 | ||||
75 | = | Sun after storm סוסי קרקס | 250 | ||||
76 | -2 | ![]() | 250 | ||||
77 | = | ![]() | 243 | ||||
78 | = | רביד ואוראל היו פה O.R. KnabstruppeR | 242 | ||||
79 | +1 | Captain Flint ☜ ברבשקה ☞ | 240 | ||||
80 | -1 | ❖Timo❖ MITOS 2015+16 K*ElitE | 240 | ||||
81 | = | ![]() | 239 | ||||
82 | = | לגראנד David_il-Special's © | 234 | ||||
83 | = | מינדי Unicorns Zohar | 233 |
ניצחונות בתחרויות דרסאז'
סוס | מספר | ||||||
11 | = | בן לוויה כלב | 623 | ||||
12 | = | מוטי | 585 | ||||
13 | = | Leila | 559 | ||||
14 | = | ![]() | 558 | ||||
15 | = | new colekthion MLD שולטים | 556 | ||||
16 | = | ירדן | 518 | ||||
17 | = | Szeth The Stormlight Archive | 507 | ||||
18 | = | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 496 | ||||
19 | = | אלופה בטורט לגראנד אלופים | 468 | ||||
20 | = | Ethan | 467 | ||||
21 | = | flame | 465 | ||||
22 | = | ![]() | 440 | ||||
23 | = | Maleficent The Marvelous | 429 | ||||
24 | = | ![]() | 423 | ||||
25 | = | ורד | 416 | ||||
26 | = | אלכס (1) {מהאהובים שלי} | 404 | ||||
27 | = | ![]() | 354 | ||||
28 | = | קרסוס צעיר מקס רונית ונתנאל | 353 | ||||
29 | = | ![]() ![]() ![]() | 341 | ||||
30 | = | ארתור | 332 |