דירוג ניצחונות ווסטרן
דירוג הנצחונות מציג את הסוסים שזכו במרבית התארים בכל ענף. לעתים קרובות הסוסים עם התארים הרבים ביותר הגיעו לרמה הגבוהה ביותר!
הדירוג מתעדכן כל לילה. רק סוסים עם הישגים מרשימים נשמרים.
התעדכן לאחרונה בתאריך 20 אפריל 2021.
ניצחונות במירוץ חביות
סוס | מספר | ||||||
![]() | = | Tartarus VaŁøres Vanner | 293 | ||||
![]() | = | Sargas VaŁøres Vanner | 201 | ||||
![]() | = | ![]() | 132 | ||||
4 | = | Koba 8788 !K | 128 | ||||
5 | = | Osenni !K | 125 | ||||
6 | = | Cryptomaniac Gemini Grand | 99 | ||||
7 | = | .•°שלג°•. המיוחדים של תום :) | 87 | ||||
8 | = | ![]() | 83 | ||||
9 | = | אירי נ8484 מס799 ~the Irish~ | 77 | ||||
10 | = | ![]() | 69 | ||||
11 | = | ![]() ![]() ![]() | 67 | ||||
12 | = | צללית בערפל ~The Golden Stars~ | 66 | ||||
13 | = | ![]() | 65 | ||||
14 | = | S u r v i v o r VaŁøres Vanner | 62 | ||||
15 | = | Black Rainbow שייך לבקי | 59 | ||||
16 | = | ![]() ![]() | 57 | ||||
17 | = | אירי נ7781 מס670 ~the Irish~ | 55 | ||||
18 | = | חושחש הבלש מכה שנית! VaŁøres Vanner | 55 | ||||
19 | = | אירי נ8557 מס821 ~the Irish~ | 53 | ||||
20 | = | אגוז קטן :P VaŁøres Vanner | 50 |
ניצחונות בתחרויות קאטינג
ניצחונות בתחרויות מכשולי שדה
סוס | מספר | ||||||
38 | -1 | Cannabstroper 92 | 58 | ||||
39 | +2 | מעל 9300 מיומנות | 57 | ||||
40 | -1 | Ruin VaŁøres knab | 57 | ||||
41 | -1 | נמסיס אלים מהמיתולוגיה היוונית | 57 | ||||
42 | = | ―ღ ג'קי ღ― | 56 | ||||
43 | = | נ 4975.71 ꜱᴏᴍᴇ ꜰʀᴇɴᴄʜ ᴍᴀɴɪᴀᴄꜱ | 56 | ||||
44 | = | ![]() | 55 | ||||
45 | = | ![]() | 53 | ||||
46 | +1 | 9490.19 גראנד מבית Eitan | 52 | ||||
47 | -1 | Koba 8788 !K | 52 | ||||
48 | +1 | ![]() | 51 | ||||
49 | -1 | ![]() | 51 | ||||
50 | = | ![]() | 51 | ||||
51 | = | סיגי 12067.26 blade © | 50 | ||||
52 | = | ![]() | 49 | ||||
53 | +1 | Sun in Midnight ☜ ברבשקה ☞ | 49 | ||||
54 | -1 | zhu![]() | 49 | ||||
55 | = | סטפני Ƈσσℓ | 49 | ||||
56 | +2 | ערבי נ1226 ~the Arabic~ | 48 | ||||
57 | -1 | ![]() ![]() | 48 |
ניצחונות בתחרויות ריינינג
סוס | מספר | ||||||
697 | -24 | South Jakarta | 5 | ||||
698 | -24 | ז קנאב פ"ג גבוה <>נולדו אצל שוקו1107<> | 5 | ||||
699 | -1 | M2199 Karli Development | 5 | ||||
700 | -10 | קרסוס צעיר | 5 | ||||
701 | -22 | White Splendens VaŁøres knab | 5 | ||||
702 | -22 | ז. 566 נולד 1903 7ע' | 5 | ||||
703 | -22 | לדירוג הכללי פיתוח מיומנויות של צמיצמי | 5 | ||||
704 | -22 | נגה | 5 | ||||
705 | -22 | Zoe | 5 | ||||
706 | -22 | Koba 8788 !K | 5 | ||||
707 | -22 | ![]() | 5 | ||||
708 | -22 | פיגו AT27 | 5 | ||||
709 | -22 | ![]() | 5 | ||||
710 | -22 | F 9347.54 sᴜᴘᴇʀɪᴏʀ ᴋɴᴀʙsᴛʀᴜᴘᴘᴇʀs | 5 | ||||
711 | -36 | ד 600.84 אוספים | 5 | ||||
712 | -3 | י 1387.06 3> | 5 | ||||
713 | -3 | ז13.10 Fire | 5 | ||||
714 | -15 | אירי נ8136 מס736 ~the Irish~ | 5 | ||||
715 | -15 | stallion | 5 | ||||
716 | -15 | ![]() | 5 |